| 2011-12-15 10:00:00 | |
| 姓名 | 性别 | 现任职务 | 高管资格 批准文号 | 任现职时间 | 其他任职经历(与期货相关) | 备注 |
| 姚兴涛 | 男 | 董事长 | 沪证监期货字[2010]173号 | 2010年7月 | 无 | |
| 金德环 | 男 | 独立董事 | 证监期货字[2007]364号 | 2008年1月 | 1994年6月-1998年8月 上海财经大学证券期货学院 副教授、副院长 1998年8月-2006年5月 上海财经大学金融学院兼证券期货学院 教授、副院长 2006年6月-至今 上海财经大学金融学院 教授 | |
| 帅 隽 | 男 | 监事 | 沪证监期货字[2008]63号 | 2009年1月 | 无 | |
| 杨海梁 | 男 | 董事、总经理 | 证监许可[2008]652号 | 总经理-2011年3月、董事-2010年12月 | 无 | |
| 陆建荣 | 男 | 副总经理 | 证券期货字[2003]70号 | 2003年8月 | 1996年7月-1998年7月 上海实友期货经纪有限公司 交易部副经理 1998年8月-2001年6月 上海实友期货经纪有限公司 财务部和综合部经理 2001年6月-2003年7月 上海实友期货经纪有限公司 总经理助理 | |
| 杨蓓芬 | 女 | 首席风险官 | 证监许可[2008]1292号 | 2008年12月 | 1998年12月-2002年2月 上海实友期货经纪有限公司 结算部员工 2002年3月-2008年6月 上海实友期货经纪有限公司 结算部部门主管 2008年6月-2008年12月 海证期货有限公司 结算部部门负责人 | |
| 徐渭恩 | 女 | 财务负责人 | 沪证监期货字[2009]104号 | 2009年7月 | 无 | |
| 张戈 | 男 | 上海期货大厦营业部负责人 | 沪证监期货字[2011]77号 | 2011年6月 | 2007年10月-2007年12月 海证期货有限公司 办公室员工 | |
| 2008年1月-2011年6月 海证期货有限公司 合规稽核部经理 | ||||||
| 刘秀贞 | 女 | 海口营业部 负责人 | 海南证监许可[2010]34号 | 2010年9月 | 1997年10月-1997年12月 中亚期货经纪有限公司海口营业部 副经理 | |
| 1998年1月-2001年10月 海南海证期货经纪有限公司 公司副总经理 | ||||||
| 2001年11月-2006年3月 海南金海岸期货经纪有限公司 市场部经理 | ||||||
| 2006年4月-2008年3月 海南星海期货经纪有限公司 公司副总经理 | ||||||
| 2008年3月-2009年12月 山西三立期货经纪有限公司 市场部经理 | ||||||
| 2009年12月-2010年9月 海证期货有限公司 员工 | ||||||
| 薛平 | 男 | 常务副总经理 | 证监期货字[2004]70号 | 2011年7月 | 1993年7月-1994年9月中国国际期货有限责任公司 长沙分公司经纪人 | |
| 1994年10月-1997年12月湖南湘金期货经纪有限公司 总经理助理兼经纪部经理 | ||||||
| 2004年3月-2010年11月湘财祈年期货经纪有限公司 总裁 | ||||||
| 2010年11月-2011年7月湖南金信期货经纪有限责任公司 总裁 | ||||||
| 孟俊 | 女 | 副总经理 | 沪证监期货字[2011]147号 | 2011年8月 | 无 | |
| 谢峰 | 男 | 芜湖营业部 负责人 | 皖证监函字[2011]236号 | 2011年8月 | 无 | |
| 季敏 | 男 | 靖江营业部(筹) 负责人 | 苏证监期货字[2011]398号 | 2011年8月 | 1996年7月-2001年7月 上海实友期货经纪有限公司 结算部结算主管 | |
| 2001年7月-2002年7月 上海实友期货经纪有限公司 市场部副经理 | ||||||
| 2002年7月-2007年6月 上海实友期货经纪有限公司 交易部交易主管 | ||||||
| 2007年6月-2008年5月 海证期货有限公司(原上海实友期货经纪有限公司)交易部交易主管 | ||||||
| 2008年5月-2008年12月 海证期货有限公司 市场部营销主管 | ||||||
| 2008年12月-2011年8月 海证期货有限公司 结算管理部结算主管 | ||||||
| 谢翔 | 男 | 长沙营业部 负责人 | 湘证监期货字[2011]32号 | 2011年9月 | 2007年11月-2010年3月 湘财祈年期货经纪有限公司财务总部资金部 经理 | |
| 2010年3月-2011年3月 湘财祈年期货经纪有限公司 银行渠道总监 | ||||||
| 2011年3月-2011年8月 海证期货有限公司 员工 |
注:1.本表填写对象为期货公司董事、监事、总经理、副总经理、首席风险官、财务负责人、营业部负责人。
2.其他任职经历只填写与期货相关的任职经历,高管经历与一般从业经历分开填写。
| 海证期货有限公司版权所有 | 许可证号:31390000 沪ICP备09005854号 | 郑重声明:本网站所载内容未经许可严禁转载 |
| Copyright 2008 Hicend Futures Co.,Ltd. | The content of this site is strictly prohibited reproduced without permission |