| 2011-12-15 11:00:00 | |
| 姓 名 | 性别 | 从业资格号 | 任职部门 | 职 务 | 任现职时间 |
| 姚兴涛 | 男 | F0255169 | 董事会 | 董事长 | 2010年7月 |
| 帅 隽 | 男 | F0249889 | 监事 | 监事 | 2009年1月 |
| 杨海梁 | 男 | F0230175 | 总经理室 | 董事、总经理 | 总经理-2011年3月 |
| 董事-2010年12月 | |||||
| 薛 平 | 男 | F0274260 | 总经理室 | 常务副总经理 | 2011年7月 |
| 陆建荣 | 男 | F0203757 | 总经理室 | 副总经理 | 2003年8月 |
| 杨蓓芬 | 女 | F0203750 | 总经理室 | 首席风险官兼合规稽核部部门经理 | 首席风险官-2008年12月 合规稽核部部门经理-2011年4月 |
| 孟 俊 | 女 | F0230168 | 总经理室 | 副总经理兼董秘、综合管理部部门经理 | 副总经理-2011年8月 |
| 董秘-2011年1月 | |||||
| 综合管理部部门经理-2011年9月 | |||||
| 曹福明 | 男 | F0203758 | 综合管理部 | 员工 | 2011年10月 |
| 张誉伟 | 女 | F0230237 | 综合管理部 | 员工 | 2008年5月 |
| 张 梅 | 女 | F0269746 | 综合管理部 | 员工 | 2011年3月 |
| 刘 蜜 | 女 | F0277580 | 综合管理部 | 员工 | 2011年10月 |
| 徐渭恩 | 女 | F0230167 | 财务管理部 | 财务负责人 | 2009年7月 |
| 刘 芳 | 女 | F0231029 | 财务管理部 | 员工 | 2008年2月 |
| 常红叶 | 女 | F0255251 | 财务管理部 | 员工 | 2010年4月 |
| 陈景宇 | 男 | F0230245 | 财务管理部 | 员工 | 2011年6月 |
| 吴 建 | 男 | F0230170 | 信息技术部 | 部门经理 | 2008年7月 |
| 沈 标 | 男 | F0238520 | 信息技术部 | 员工 | 2007年12月 |
| 汪 巍 | 男 | F0230325 | 信息技术部 | 员工 | 2007年10月 |
| 彭晓岭 | 男 | F0203746 | 信息技术部 | 员工 | 2007年8月 |
| 高 卓 | 男 | F0272852 | 信息技术部 | 员工 | 2011年7月 |
| 朱银燕 | 女 | F0276557 | 信息技术部 | 员工 | 2011年9月 |
| 焦 媛 | 女 | F0230248 | 合规稽核部 | 员工 | 2011年1月 |
| 王 亮 | 男 | F0230165 | 合规稽核部 | 员工 | 2011年10月 |
| 倪成群 | 男 | F0230670 | 海证研究所 | 部门经理 | 2010年11月 |
| 陈安宝 | 男 | F0230750 | 海证研究所 | 员工 | 2008年4月 |
| 刘 潇 | 男 | F0230739 | 海证研究所 | 员工 | 2011年7月 |
| 陈东亮 | 女 | F0245177 | 海证研究所 | 员工 | 2011年1月 |
| 闫 伟 | 男 | F0268734 | 海证研究所 | 员工 | 2011年7月 |
| 雷 鹏 | 男 | F0268741 | 海证研究所 | 员工 | 2011年3月 |
| 朱喃喃 | 女 | F0274270 | 海证研究所 | 员工 | 2011年8月 |
| 罗 希 | 女 | F0278152 | 海证研究所 | 员工 | 2011年11月 |
| 祝 炜 | 男 | F0230268 | 业务管理部 | 部门经理 | 2011年11月 |
| 王 峰 | 男 | F0230674 | 业务管理部 | 员工 | 2008年3月 |
| 杨 佺 | 男 | F0230749 | 业务管理部 | 员工 | 2008年3月 |
| 吕旭健 | 男 | F0250659 | 业务管理部 | 员工 | 2011年8月 |
| 曹晨冰 | 女 | F0249813 | 业务管理部 | 员工 | 2010年1月 |
| 张 娥 | 女 | F0268756 | 业务管理部 | 员工 | 2011年3月 |
| 梁建静 | 女 | F0230677 | 业务管理部 | 员工 | 2011年7月 |
| 许艳滨 | 女 | F0203756 | 业务管理部 | 员工 | 2007年8月 |
| 张红蓉 | 女 | F0203753 | 业务管理部 | 员工 | 2007年8月 |
| 吴 可 | 男 | F0203748 | 结算管理部 | 部门经理 | 2011年7月 |
| 徐薇琳 | 女 | F0230166 | 结算管理部 | 员工 | 2011年9月 |
| 宋 阳 | 女 | F0230723 | IB业务部 | 其他 | 2011年11月 |
| 姜文进 | 男 | F0203754 | 直属业务部 | 部门经理 | 2010年11月 |
| 崔建军 | 男 | F0274236 | 金融事业部 | 部门经理 | 2011年7月 |
| 廖建波 | 男 | F0275287 | 金融事业部 | 员工 | 2011年8月 |
| 张 奕 | 男 | F0276327 | 金融事业部 | 员工 | 2011年9月 |
| 张 戈 | 男 | F0230169 | 上海期货大厦营业部 | 负责人 | 2011年6月 |
| 李 娟 | 女 | F0250416 | 上海期货大厦 营业部 | 员工 | 2011年3月 |
| 陈奇玮 | 男 | F0243602 | 上海期货大厦 营业部 | 员工 | 2010年1月 |
| 李玉泉 | 男 | F0231025 | 上海期货大厦 营业部 | 员工 | 2011年6月 |
| 孙 军 | 男 | F0276041 | 上海期货大厦营业部 | 员工 | 2011年9月 |
| 沈 诞 | 女 | F0276888 | 上海期货大厦营业部 | 员工 | 2011年10月 |
| 鲍家栋 | 男 | F0277556 | 上海期货大厦营业部 | 员工 | 2011年11月 |
| 刘秀贞 | 女 | F0250650 | 海口营业部 | 负责人 | 2010年9月 |
| 刘莎兰 | 女 | F0251113 | 海口营业部 | 员工 | 2009年12月 |
| 曾苑冰 | 女 | F0269265 | 海口营业部 | 员工 | 2011年4月 |
| 杨峰艳 | 女 | F0251152 | 海口营业部 | 员工 | 2009年12月 |
| 陈元壮 | 男 | F0251150 | 海口营业部 | 员工 | 2009年12月 |
| 梁建厦 | 女 | F0270979 | 海口营业部 | 员工 | 2011年5月 |
| 李 健 | 女 | F0271266 | 海口营业部 | 员工 | 2011年5月 |
| 高 扬 | 女 | F0273123 | 海口营业部 | 员工 | 2011年7月 |
| 谢 峰 | 男 | F0268749 | 芜湖营业部 | 负责人 | 2011年8月 |
| 姜承州 | 男 | F0269727 | 芜湖营业部 | 员工 | 2011年4月 |
| 郭晟恺 | 男 | F0270945 | 芜湖营业部 | 员工 | 2011年5月 |
| 陈士清 | 男 | F0272566 | 芜湖营业部 | 员工 | 2011年6月 |
| 万 颖 | 女 | F0273551 | 芜湖营业部 | 员工 | 2011年7月 |
| 赵友冰凌 | 女 | F0273933 | 芜湖营业部 | 员工 | 2011年7月 |
| 吴良武 | 男 | F0276887 | 芜湖营业部 | 员工 | 2011年10月 |
| 谢 翔 | 男 | F0268818 | 长沙营业部 | 负责人 | 2011年9月 |
| 邓 婷 | 女 | F0270732 | 长沙营业部 | 员工 | 2011年5月 |
| 杨 舒 | 男 | F0271789 | 长沙营业部 | 员工 | 2011年6月 |
| 唐海柏 | 男 | F0273291 | 长沙营业部 | 员工 | 2011年7月 |
| 周 琼 | 女 | F0273658 | 长沙营业部 | 员工 | 2011年7月 |
| 郭作星 | 男 | F0275167 | 长沙营业部 | 员工 | 2011年8月 |
| 李 赞 | 男 | F0276034 | 长沙营业部 | 员工 | 2011年9月 |
| 孙子峰 | 男 | F0276471 | 长沙营业部 | 员工 | 2011年10月 |
| 夏丽莲 | 女 | F0276895 | 长沙营业部 | 员工 | 2011年10月 |
| 朱 凡 | 男 | F0277938 | 长沙营业部 | 员工 | 2011年11月 |
| 季 敏 | 男 | F0203751 | 靖江营业部(筹) | 负责人 | 2011年8月 |
| 李 娟 | 女 | F0275565 | 靖江营业部(筹) | 员工 | 2011年9月 |
| 陈芳华 | 女 | F0275564 | 靖江营业部(筹) | 员工 | 2011年9月 |
| 庄申祖 | 男 | F0268725 | 靖江营业部(筹) | 员工 | 2011年9月 |
| 赵 勇 | 男 | F0273482 | 靖江营业部(筹) | 员工 | 2011年9月 |
| 陈 晨 | 男 | F0257674 | 靖江营业部(筹) | 员工 | 2011年9月 |
| 赵 清 | 男 | F0276899 | 靖江营业部(筹) | 员工 | 2011年10月 |
| 陈祖功 | 男 | F0277115 | 靖江营业部(筹) | 员工 | 2011年11月 |
注:1.从业人员包括公司总部和分支机构的所有人员。
2.任职部门指各分支机构或公司的各部门。
(本公司人员可通过中国期货业协会网站http://www.cfachina.org/查询其从业资格信息)
| 海证期货有限公司版权所有 | 许可证号:31390000 沪ICP备09005854号 | 郑重声明:本网站所载内容未经许可严禁转载 |
| Copyright 2008 Hicend Futures Co.,Ltd. | The content of this site is strictly prohibited reproduced without permission |