硬白小麦期货合约 |
| 交易单位 | 10吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 |
| 每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
| 合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易时间 | 上午9:00—11:30,下午1:30—3:00 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的倒数第七个交易日 |
| 交割日期 | 合约交割月份的第一个交易日至最后交易日 |
| 交割品级 | 基准交割品:三等硬白小麦符合GB 1351-2008《小麦》替代品及升贴水见《郑州商品交易所期货交割细则》 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交易手续费 | 2元/手(含风险准备金) |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | WT |
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
硬冬白小麦期货合约 |
| 交易单位 | 10吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 |
| 每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
| 合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易时间 | 上午9:00—11:30 下午1:30—3:00 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的倒数第七个交易日 |
| 交割日期 | 合约交割月份的第一个交易日至最后交易日 |
| 交割品级 | 标准交割品:二等硬冬白小麦符合GB 1351-1999 替代品及升贴水见《郑州商品交易所交割细则》替代品:一、三等硬冬白小麦符合GB 1351-1999 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交易手续费 | 2元/手(含风险准备金) |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | WT |
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
优质强筋小麦期货合约 |
| 交易单位 | 10吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 |
| 每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
| 合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易时间 | 上午9:00—11:30下午1:30—3:00 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的倒数第七个交易日 |
| 交割日期 | 合约交割月份的第一个交易日至最后交易日 |
| 交割品级 | 标准交割品:符合郑州商品交易所期货交易用优质强筋小麦标准(Q/ZSJ 001-2003)二等优质强筋小麦,替代品及升贴水见《郑州商品交易所交割细则》 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交易手续费 | 2元/手(含风险准备金) |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | WS |
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
| 海证期货有限公司版权所有 | 许可证号:31390000 沪ICP备09005854号 | 郑重声明:本网站所载内容未经许可严禁转载 |
| Copyright 2008 Hicend Futures Co.,Ltd. | The content of this site is strictly prohibited reproduced without permission |